| Описание | VDRM | VRRM | I-pulse | Тип устройства, прибора | Принцип работы | Формирователь импульсов |
В | В | кA | ||||
| Ассиметричные | ||||||
| 5STH 20H4501 | 4500 | 18 | 80 | Разрядный ключ | Ассимметричный, многократный | Без |
| 5STH 30J4501 | 4500 | 18 | 110 | Разрядный ключ | Ассимметричный, многократный | Без |
| 5SPY 08F4500 | 4500 | 18 | 30 | Разрядный ключ | Ассимметричный, многократный | Интегрирован |
| 5SPY 36L4503 | 4500 | 18 | 150 | Разрядный ключ | Ассимметричный, многократный | Интегрирован |
| 5SPY 36L4506 | 4500 | 18 | 150 | Разрядный ключ | Ассимметричный, многократный | Интегрирован |
| Симметричные | ||||||
| 5SPB 08F4500 | 4500 | 4500 | 30 | Разрядный ключ | Симметричный, многократный | Интегрирован |
| 5SPB 36L4502 | 4500 | 4500 | 150 | Разрядный ключ | Симметричный, многократный | Интегрирован |
| 5SPB 36L4503 | 4500 | 4500 | 150 | Разрядный ключ | Симметричный, многократный | Интегрирован |
| 5SPB 36L4506 | 4500 | 4500 | 150 | Разрядный ключ | Симметричный, многократный | Интегрирован |
| С обратной проводимостью | ||||||
| 5SPR 26L4502 | 4500 | 0 | 15 | разрядный ключ | С обр. пров. Многократный | Интегрирован |
| 5SPR 26L4503 | 4500 | 0 | 60 | разрядный ключ | С обр. пров. Однократный | iИнтегрирован |
| 5SPR 26L4506 | 4500 | 0 | 100 | разрядный ключ | С обр. пров. Многократный | Интегрирован |
| Мульти-сборки | ||||||
| 5STF 07Z1350 | 13.500 | 13.500 | 60 | разрядный ключ | Сим. мультисборка, Однократный | Отдельно |
| 5SDA 27Z1350 | 13.500 | 60 | Диод | Диодная мультисборка с резисторами | ||
| Источник питания (для приборов со встроенным драйвером) | ||||||
| 5SPP 25X4000 | источник питания | источник тока | ||||
| | Прибор с обратной проводимостью для больших di/dt, интегрированным драйвером | |
| SPR-08F45-6-WC Твердотельный ключ с обратной проводимостью как альтернатива тиратрону Напряжение заряда:12 кВ пост тока Токовый импульс:1.5 kA Частота: 400Гц Управление: Оптическое Охлаждение: Жидкостное Компоненты:6 x 5SPR 08F4500 Включает источниктока в виде замкнутой петли и формирователь оптического сигнала | Мультисборки | SPR-26L45-8-WC Твёрдотельныйключсобратнойпрово-димостью Напряжение заряда: 20кВ постоянно-го тока IТоковый импульс:до 30 кА di/dt:до 20 кА/мкс Частота: до 300 Гц Управление: Оптоволокно Охлаждение: Жидкостное Компоненты:8 x 5SPR 26L4506 |
| Твёрдотельный симметричный разрядный ключ с токоограничивающими резисторами Напряжение заряда: 24кВ, постоянного тока Токовый импульс: 140кА/мкс при tp=50мкс Частота: Одиночные импульсы Управление: Оптоволокно Компоненты: 8х5SPB36L4502 Отбор энергии для питания формирователей от силового напряжения | |